產品名稱:EPSON FC-12M 32.768KHz
產品特點:
頻率范圍
1、FC-12M???? 32.768 kHz
2、FC-12M TYPE??32 kHz to 77.5kHz
外部尺寸規格
2.05×1.2×0.6mm
諧波次數
基頻
應用領域
小型電子產品
產品規格:
項目 | 符號 | 規格說明 | 條件 | |
FC-12M | FC-12M TYPE | |||
額定頻率范圍 | f_nom | 32.768kHz | 32kHz to 77.5kHz | 請聯系我們以便獲取其它可用 |
儲存溫度 | T_stg | -55 °C to +125 °C | 裸存 | |
工作溫度 | T_use | -40 °C to +85 °C | ||
激勵功率 | DL | 0.5μW Max. | ||
頻率公差(標準) | f_tol | ±20 × 10-6 | +25 °C,DL=0.1 μW 如需更嚴格的公差,請聯系我們 | |
拐點溫度 | Ti | +25 °C±5 °C | ||
頻率溫度系數 | B | -0.04 × 10-6/ °C2 Max | ||
負載電容 | CL | 12.5pF | 請與我們聯系除了12.5 pF | |
串聯電阻(ESR) | R1 | 90kΩ Max. | 90kΩ to 65kΩ | |
串聯電容 | C1 | 6.4fF Typ | 7.0fF to 2.7fF | |
分路電容 | C0 | 1.3pF Typ. | 1.6pF to 0.8pF | |
頻率老化 | f_age | ±3 ×10-6 / year Max | +25 °C |
規格圖片: