產品名稱:EPSON MC-146 32.768KHz
產品特點:
頻率范圍
1、MC-146????32.768 kHz
2、 MC-146 TYPE??32 kHz to 100kHz
外部尺寸規格
7.0 × 1.5 × 1.4mm
諧波次數
基頻
應用領域
小型便攜式通信設備
產品規格:
項目 | 符號 | 規格說明 | 條件 | |
MC-146 | MC-146 TYPE | |||
額定頻率范圍 | f_nom | 32.768kHz | 32kHz ~ 100kHz | 請聯系我們以便獲取其它可用頻率的相關信 |
儲存溫度 | T_stg | -55°C ~ +125°C | 裸存 | |
工作溫度 | T_use | -40°C ~ +85°C | ||
激勵功率 | DL | 1.0μW Max. | 工作激勵功率 0.5μW Max. | |
頻率公差 | f_tol | ± 20 × 10-6, | ± 50 × 10-6, | +25°C, |
拐點溫度 | Ti | +25°C ±5°C | ||
頻率溫度系數 | B | -0.04 × 10-6/ °C2 Max. | ||
負載電容 | CL | 7pF, 9pF, 12.5pF | 可指定 | |
串聯電阻(ESR) | R1 | 65kΩ Max. | 65kΩ ~ 25kΩ | |
串聯電容 | C1 | 1.9fF Typ. | 2.5fF ~ 0.6fF | |
分路電容 | C0 | 0.8pF Typ. | 1.2pF ~ 0.5pF | |
頻率老化 | f_age | ±3 ×10-6 / year Max. | ±5 ×10-6 / year Max. |
規格圖片: